實驗設備
| 類別 | 項目 | 型號 | 用途/特色 |
| 量測儀器 | 表面特性量測與色彩品管 | VeriVide DigiEye | Total appearance, color QC, XYZ, L*a*b* for 2D |
| 球形分光儀 | Datacolor SF600 | Spectral reflectances, multi-aperture | |
| 面測定色彩分析儀 | Topcon UA-1000A | XYZ, xy, u'v', Lv, uniformity for 2D | |
| Portable Spectrophotometer | X-Rite 962 | 45/0 spectral reflectance | |
| 桌上型分光測色儀 | X-Rite i7 | d/8 spectral R%, SPEX/SPING, UV test | |
| 分光光度儀 | X-Rite XTreme | Spectral reflectance | |
| 色彩照度計 | Konica Mincro CL-200 | XYZ, lux | |
| 三角度光澤度計 | BYK micro-TRI-gloss | Multi-angle gloss, thickness | |
| 多角度色彩量測儀 | X-Rite MA98 | Multi-angle sepctral reflectances, xDNA | |
| 液晶顯示器色彩測量系統 | Konica Mincro CA-210 | XYZ, xy, u'y', Lv, Tc, CR, flicker | |
| 低輝度分光光譜儀 | Topcon SU UL1R | Spectral radiances under ultra-low luminance | |
| 分光光譜儀 | Konica Mincro CS-1000A | Spectral radiances, Lv, xy, u'v', Tc | |
| 小型反射霧度計 | BYK mac | Multi-angle spectral reflectances | |
| 手持式光譜光度計 | X-Rite Sepctro | 45/0 spectral R%, L*a*b*, L*u*v*, density | |
| 自動掃描平台 | X-Rite i1 i/o | Auto-scan spectral R% of color patches | |
| 光源感應系統 | Minolta Light Sensor Array | ||
| 生理檢測 | 閃光融合儀 | Flicker Fusion | Visual fatigue, critical flicker fusion rate (CFF) |
| 眼動儀 | Eye Link 1000 Remote | Eye tracking in 1000Hz | |
| 生理回饋儀 | BioGraph Infiniti Biofeedback | EEG, EKG, RMS, SEMG, Skin Conductance, Heart Rate, Blood Volume Pulse | |
| 生理回饋儀 | Schuhfried Biofeedback 2000 | EEG, Skin Conductance, BVP | |
| 色弱檢測工具 | Farnsworth-Munsell 100 Hue Test | ||
| 顯示設備 | 22" 可校正式廣色域液晶螢幕 | EIZO CG221 | 98% Adobe RGB gamut, 12-bit/channel, DE < 1 |
| 24" 液晶螢幕 | EIZO CG241 | 96% Adobe RGB gamut, 16-bit/channel, DE < 1 | |
| 52" 液晶電視 | Toshiba Regza | LCD display, wide-gamut, 120Hz | |
| 42" 電漿純黑顯示器 | Panasonic TH-42PZ85T | Plasma HD dispaly, CR 15,000:1 | |
| 40" 液晶電視 | Sony KDL-40W4000 | Wide-gamut, xvYCC | |
| OLED 螢幕 | Sony XEL-1 | CR 1,000,000:1 OLED display | |
| LCD 投影機 | Epson EMP TW-2000 | Wide-gamut, xvYCC | |
| 46" 3D 液晶電視 | JVC GD-463D10 | Circular polarizing filiter glasses | |
| 3D 投影機 | Optoma EX762 | Shutter glasses | |
| 裸眼 3D 螢幕 | 22" i-Art 3D | Lenticular 3D display | |
| 3D螢幕 + 3D 快門眼鏡 | Samsung 2233RZ + nVida 3D vision | 3D shutter glasses with 120Hz LCD | |
| 3D 數位相框 | FujiFilm FinePIX Real 3D V1 | ||
| 彩色電子紙 | Fujitsu FLEPia | Reflective color E-ink, ultra-low power | |
| 黑白電子紙 | Amazon Kindle | Reflective E-ink, ultra-low power | |
| 多媒體播放器 | Epson P6000 | Adobe RGB | |
| 攝影器材 | 3D 立體相機 超高速攝影機 |
Point Grey BB2 | 66HFDV baseline 12cm, depth estimation |
| Vision Research Phantom V42 | 1000Hz High speed CCD camera | ||
| 3D 影像擷取系統 | Point Grey BB2 | 66HFDV, baseline 12cm | |
| 超光譜儀 | Specim V10E + Kappa DX4 | 390~1040nm, 1024 bands | |
| 3D 相機 | FujiFilm FinePix Real 3D W1 | 2 views | |
| 單眼相機 | Canon 500D | CMOS, Adobe RGB | |
| 數位攝影機(DV) | JVC HD6 | 3CCD | |
| Sony SR12 | xvYCC, CMOS | ||
| Panasonic GDC-HS300 | 3MOS | ||
| 掃描列印 | 掃描機 | HP Scanjet G4050 | 6 primary |
| 多功能事務機 | OKI C3530MFP | Laser color printer | |
| 大圖輸出機 | HP Designjet Z3200 | 48", 12-ink, embed spectrophotometer for cablibration | |
| 標準光源 | 多光源照明及分光設備 | Macbeth Spectra Light III | Filtered tungsten D65, A Horizontal, TL84, CWF, UV |
| 跨媒材光源箱 | VeriVide | D50, Vertical display | |
| 可調光源式燈箱 | VeriVide | D65, TL84, CWF, A, UV | |
| 對色燈 | Just Normlicht Color Communicator 1 | Portable, D50, Vertical display, programmable | |
| 標準冷光棚燈 | Kino Flo Diva-Lite | D55, dimmable | |
| 色票 | 標準色票 | Munsell, NCS, Pantone, NPL, Color Checker | Stander color patches |
| 色彩體系 | Munsell, NCS | ||
| 色票本 | Pantone | Plastics, Coated, Uncoated, Woods, Metallic | |
| 標準色磚 | CERAM Series II tiles | BCRA Series II Color Standers(CCSII) | |
| 色彩校正導具 | X-Rite Color Checker | SG, white balance, mini passport | |
| 校色板 | Kodak Q-14 | Color separation guide | |
| 灰卡 | Gray Card | Kodak Gray Cards | |
| 其他 | 多媒體數位平台 | Altera DE2 FPGA Suit | |
